ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1800 КГ 1150 ММ XILIN CBD18KD
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | XILIN |
ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1800 КГ 1150 ММ XILIN CBD18KD
Тележки электрические самоходные отвечают высоким требованиям для применения в промышленной сфере, сертифицированы и соответствуют всем требованиям.
Технические характеристики
| Дополнительные параметры | |
|---|---|
| Высота подхвата, мм | 84 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Прочее | |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
| Длина, мм | 1651 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подъема, мм | 204 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645х148х560 |
| Глубина упаковки, мм | 1651 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Радиус поворота, мм | 1430 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 114х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,5/5,6 |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2230 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2110 |
| Ширина упаковки, мм | 680 |
| Ширина, мм | 680 |




