ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 2000 КГ 1600 ММ XILIN CBD20SR ДВУХУРОВНЕВАЯ С ПЛАТФОРМОЙ
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | XILIN |
ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 2000 КГ 1600 ММ XILIN CBD20SR ДВУХУРОВНЕВАЯ С ПЛАТФОРМОЙ
Тележки самоходные с платформой для оператора предназначены для применения в различных производственных условиях, имеют все необходимые сертификаты и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Технические характеристики
| Дополнительные параметры | |
|---|---|
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Прочее | |
| Вес аккумулятора, кг | 235 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Длина, мм | 1898 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750×170×570 |
| Глубина упаковки, мм | 1898 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,18/0,18 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 9/9,1 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,11/0,15 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2098 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2198 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Ширина, мм | 775 |




