Весы с печатью этикеток ПВм-П Print
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | МЕРА |
Весы с печатью этикеток ПВм-П Print
Платформенные весы с печатью этикеток для взвешивания, учета, маркировки средне- и крупногабаритных грузов. Весы оснащены многофункционаьным терминалом ВТ-1 (IP-65) Print, обеспечивающим прямое соединение весов с принтерами и управление печатью этикеток с клавиатуры весов и компьютера. Встроенный web-интерфейс управления ScalePrint содержит различный функционал для учета, контроля, создания и редактирования и печати этикеток, визуализации массы на экране ПК. Технологии повышенной точности: Quartz Patented Technology, 3-Range Weighing Technology
Модельный ряд
| Модель | Макс. нагрузка, кг | Мин. нагрузка, г | Цена деления, e=d, г | Размер платформы весов, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ПВм-3/30-П Print | 3/15/30 | 20/100/200 | 1/5/10 | 300х300 | 28 530,00 |
| ПВм-3/30-П Print | 3/15/30 | 20/100/200 | 1/5/10 | 400x400 | 29 030,00 |
| ПВм-3/150-П Print | 30/60/150 | 200/400/1000 | 10/20/50 | 400x400 | 31 938,00 |
| ПВм-3/150-П Print | 30/60/150 | 200/400/1000 | 10/20/50 | 600x400 | 31 938,00 |
| ПВм-3/300-П Print | 60/150/300 | 400/1000/2000 | 20/50/100 | 850x650 | 39 480,00 |
| ПВм-3/600-П Print | 150/300/600 | 1000/2000/4000 | 50/100/200 | 850x650 | 39 870,00 |
| Технические характеристики | ПВм-3/30-П Print | ПВм-3/150-П Print | ПВм-3/300-П Print | ПВм-3/600-П Print |
|---|---|---|---|---|
| Тарокомпенсация, кг | 5 | 20 | 40 | 80 |
| Соответствие стандартам | ТУ 4274-004-49290937-2012, ГОСТ Р 53228-2008 | |||
| Питание от сети В/Гц | 220В/50Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 | |||
| Интерфейс | USB и Ethernet | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до + 40 | |||
| Защита терминала | IP-65 | |||
| Защита платформы | IP-54 | IP-54 | ||
| Высота стойки, мм | 400 | 700 | ||
| Масса (брутто), кг | 7 | 22 | 42 | 42 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 550х420х150 | 720х510х160 | 920х720х180 | 920х720х180 |
| Гарантийный срок датчика силы, мес | 36 | |||
| Гарантийный срок весов, мес | 12 | |||




